Hogar >Tubería De Acero Cédula 60
Los tubos de acero al carbono están disponibles en el mercado en una amplia variedad de horarios. Una de esas tuberías cédulas son las tuberías de acero cédula 60 . El tamaño de estas tuberías oscila entre las 8 Tinch y las 24 pulgadas. Hay especificaciones y estándares mencionados en estos programas. Las tuberías sch 60 tienen una capacidad de presión de rango medio. Los horarios en general oscilan entre 5 y 160. Regula el peso, diámetro y espesor de las tuberías. Esto a su vez influye en la presión nominal de una tubería en particular. Las dimensiones de las tuberías cédula 60 se mencionan en el cuadro que figura a continuación. Esto ayuda a los clientes a decidir el tipo correcto de tubería para su aplicación.
Según las dimensiones de las tuberías de acero cédula 60, una tubería normal de 10 pulgadas tendrá un espesor de pared de 0,5 mm junto con un diámetro exterior de 273 mm y pesará 81,55 gramos. Por otro lado, un tamaño normal de tubería de 12 pulgadas tendrá un diámetro exterior de 323 mm y un espesor de tubería cédula 60 de 73,15 mm. Se dice que un tamaño de 24 tubos de acero cédula 60 tiene un diámetro exterior de 610 mm con un peso de 355 kg/m y un espesor de tubo cédula 60 en mm de 24,61 mm. Las tuberías cédula 60 se utilizan en diversas aplicaciones industriales y comerciales. Su durabilidad y fiabilidad son lo que atrae a los clientes.
Los tubos de acero cédula 60 que suministramos se utilizan en diversas industrias en diferentes partes del mundo. El espesor de la tubería sch 60 determina la cantidad de tensión y presión que puede soportar. Las dimensiones de las tuberías varían mucho debido a los diferentes requisitos. Podemos atender pedidos grandes gracias a la alta capacidad de almacenamiento de nuestras tuberías cédula 60 . Nuestro almacén está bien protegido y mantiene los tubos de 60 od en condiciones seguras.
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
TAMAÑO PULGADAS | TAMAÑO Diámetro nominal | LISTA DE PRECIOS MSL | LISTA DE PRECIOS ISMT | LISTA DE PRECIOS JSL | LISTA DE PRECIOS USL | LISTA DE PRECIOS DE BAO | LISTA DE PRECIOS Lontrin | LISTA DE PRECIOS SMTM | LISTA DE PRECIOS TNRS | LISTA DE PRECIOS V&M | LISTA DE PRECIOS Wuxi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 1.323,53 | 1.316,18 | 1.330,88 | – | 1.029,41 | 1.036,76 | 1.460,59 | 1.396,06 | 1.425,47 | 1.012,06 |
3/4 | 20 | 1.102,94 | 1.095,59 | 1.110,29 | – | 954,88 | 963.24 | 1.250,00 | 1.176,47 | 1.205,88 | 938.53 |
1 | 25 | 945.88 | 948.53 | 963.24 | – | 881.35 | 889,71 | 1.102,94 | 1.029,41 | 1.058,82 | 875.00 |
1.25 | 32 | 901.76 | 904.41 | 919.12 | – | 851.94 | 860.29 | 1.058,82 | 985.29 | 1.014,71 | 845.59 |
1.5 | 40 | 808.82 | 801.47 | 816.18 | – | 807.82 | 816.18 | 955.88 | 882.35 | 911.76 | 801.47 |
2 | 50 | 784.12 | 786,76 | 801.47 | – | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
2.5 | sesenta y cinco | 784.12 | 786,76 | 801.47 | – | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
3 | 80 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | – | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
3.5 | 90 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | – | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
4 | 100 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | 735.29 | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
5 | 125 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | 735.29 | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
6 | 150 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | 735.29 | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
8 | 200 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | 735.29 | 647.06 | 654,41 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 639,71 |
10 | 250 | 794.12 | 786,76 | – | 735.29 | 647.06 | 654,41 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 639,71 |
12 | 300 | 852.94 | – | – | 735.29 | 647.06 | 654,41 | 1.000,00 | 926,47 | 955.88 | 639,71 |
14 | 350 | 852.94 | – | – | 735.29 | 661,76 | 669.12 | 1.000,00 | 926,47 | 955.88 | 654,41 |
dieciséis | 400 | 882.35 | – | – | – | 661,76 | 669.12 | 1.029,41 | 955.88 | 985.29 | 654,41 |
18 | 450 | 882.35 | – | – | – | 676,47 | 683,82 | 1.029,41 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
20 | 500 | 882.35 | – | – | – | 676,47 | 683,82 | 1.029,41 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
22 | 550 | – | – | – | – | 705.88 | 713.24 | 1.176,47 | 1.029,41 | 1.132,35 | 698,53 |
24 | 600 | – | – | – | – | 705.88 | 713.24 | 1.176,47 | 1.029,41 | 1.132,35 | 698,53 |
El precio anterior es USD $/tonelada Factores de precio adicionales | |
Longitud fija Costo: | 5% adicional |
Costo de longitud doble aleatoria: | 2% adicional |
Costo de galvanización en caliente | 400$/tonelada |
3LPE | 300$/tonelada |
Inspección | 2% adicional |
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | sesenta y cinco | 80 | 90 | 100 |