Hogar >Tubería De Acero Cédula XS
Los tubos de acero se clasifican en diferentes listas. Estos horarios deciden el espesor de las paredes de las tuberías. Schedule XS Steel Pipes es uno de esos programas que define las dimensiones de las tuberías extrafuertes. Se dice que una tubería de 2 pulgadas con un espesor Schxs de 5,5 y un diámetro interno de 49,3 y un diámetro exterior de 60,3 tiene dimensiones similares a las de la cédula 40 STD y la cédula 80 XS. De manera similar, se dice que las dimensiones de las tuberías schxs con un tamaño nominal de 14 pulgadas que tienen un diámetro exterior de 355,9 y un diámetro interior de 33,33 son similares a la cédula 30.
Se dice que el horario de las tuberías xs es el determinante del espesor de la pared. Cuanto mayor sea el horario mayor será el espesor. Un número de programa se escribe como número sch y luego PS donde Sch se refiere al programa. P se refiere a la presión de servicio y S se refiere a la tensión permitida. Las dimensiones de las tuberías Schedule xs ayudan a determinar el tamaño correcto de las tuberías para una aplicación en particular. Las dimensiones pueden variar ya que las aplicaciones tienen diferentes requisitos de presión. El programa Pipes xs ayuda a determinar la resistencia de las tuberías y
Las tuberías Schxs se fabrican por primera vez en líneas similares a otras tuberías programadas, aunque con diferencias mínimas. Estas tuberías ofrecen resistencia y dureza para una aplicación particular en la que se utilizan. El espesor de las tuberías Schedule xs también difiere y varía según los requisitos de la aplicación. Nosotros en Bhavesh Metalloys somos uno de los principales proveedores de estos tubos cédula xs . Nuestros productos se suministran a diversas industrias a nivel nacional e internacional.
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
TAMAÑO PULGADAS | TAMAÑO Diámetro nominal | LISTA DE PRECIOS MSL | LISTA DE PRECIOS ISMT | LISTA DE PRECIOS JSL | LISTA DE PRECIOS USL | LISTA DE PRECIOS DE BAO | LISTA DE PRECIOS Lontrin | LISTA DE PRECIOS SMTM | LISTA DE PRECIOS TNRS | LISTA DE PRECIOS V&M | LISTA DE PRECIOS Wuxi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 1.323,53 | 1.316,18 | 1.330,88 | – | 1.029,41 | 1.036,76 | 1.460,59 | 1.396,06 | 1.425,47 | 1.012,06 |
3/4 | 20 | 1.102,94 | 1.095,59 | 1.110,29 | – | 954,88 | 963.24 | 1.250,00 | 1.176,47 | 1.205,88 | 938.53 |
1 | 25 | 945.88 | 948.53 | 963.24 | – | 881.35 | 889,71 | 1.102,94 | 1.029,41 | 1.058,82 | 875.00 |
1.25 | 32 | 901.76 | 904.41 | 919.12 | – | 851.94 | 860.29 | 1.058,82 | 985.29 | 1.014,71 | 845.59 |
1.5 | 40 | 808.82 | 801.47 | 816.18 | – | 807.82 | 816.18 | 955.88 | 882.35 | 911.76 | 801.47 |
2 | 50 | 784.12 | 786,76 | 801.47 | – | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
2.5 | sesenta y cinco | 784.12 | 786,76 | 801.47 | – | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
3 | 80 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | – | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
3.5 | 90 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | – | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
4 | 100 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | 735.29 | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
5 | 125 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | 735.29 | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
6 | 150 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | 735.29 | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
8 | 200 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | 735.29 | 647.06 | 654,41 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 639,71 |
10 | 250 | 794.12 | 786,76 | – | 735.29 | 647.06 | 654,41 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 639,71 |
12 | 300 | 852.94 | – | – | 735.29 | 647.06 | 654,41 | 1.000,00 | 926.47 | 955.88 | 639,71 |
14 | 350 | 852.94 | – | – | 735.29 | 661,76 | 669.12 | 1.000,00 | 926.47 | 955.88 | 654,41 |
dieciséis | 400 | 882.35 | – | – | – | 661,76 | 669.12 | 1.029,41 | 955.88 | 985.29 | 654,41 |
18 | 450 | 882.35 | – | – | – | 676,47 | 683,82 | 1.029,41 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
20 | 500 | 882.35 | – | – | – | 676,47 | 683,82 | 1.029,41 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
22 | 550 | – | – | – | – | 705.88 | 713.24 | 1.176,47 | 1.029,41 | 1.132,35 | 698,53 |
24 | 600 | – | – | – | – | 705.88 | 713.24 | 1.176,47 | 1.029,41 | 1.132,35 | 698,53 |
El precio anterior es USD $/tonelada Factores de precio adicionales | |
Longitud fija Costo: | 5% adicional |
Costo de longitud doble aleatoria: | 2% adicional |
Costo de galvanización en caliente | 400$/tonelada |
3LPE | 300$/tonelada |
Inspección | 2% adicional |
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | sesenta y cinco | 80 | 90 | 100 |