Hogar > Tubería De Acero Cédula 40
Los tubos de acero están disponibles en varios grados. Estos grados también se dividen en horarios. Un programa particular tiene un conjunto de normas que miden el espesor de la tubería. A medida que aumenta el número, también aumenta el espesor de la tubería. La tubería de acero Schedule 40 es una de esas tuberías que es versátil y tiene un rendimiento comprobado. Estas tuberías se pueden recubrir con zinc en 2 métodos diferentes, galvanización en línea y galvanización en caliente. Una galvanización en caliente de la tubería sch 40 permite que el zinc se adhiera a la tubería. También se dice que las clasificaciones de presión de tubería cédula 40 son regulares y de alta resistencia. El diámetro exterior y el espesor de la pared de una tubería se pueden obtener mediante NPS y tuberías programadas. Por ejemplo, las tuberías NPS 14 cédula 40 tendrán un diámetro exterior de 14 cm y un espesor de pared de 0,437 pulgadas. El número de cédula determina el diámetro interior y exterior de la tubería.
Las dimensiones de las tuberías cédula 40 se mencionan en la tabla anterior. El peso de los tubos de acero cédula 40 también difiere según el tamaño de los tubos. En general, el peso de los tubos sch 40 por pie representa 1,68 libras. Como cada tubería tiene su propia ventaja, también la tiene la tubería Schedule 40. Estas dimensiones de tuberías cédula 40 tienen paredes más delgadas, por lo que se dice que son las mejores para aplicaciones con baja presión de agua. Es necesario tener cuidado de que las dimensiones de las tuberías sch 40 cumplan con los requisitos de su aplicación. Es tan fuerte como la fuerza de su punto más débil. Una diferencia de presión puede afectar inmediatamente su rendimiento.
El espesor de los tubos sch 40 se puede determinar a partir de la tabla proporcionada. Anteriormente, las dimensiones de los tubos de acero cédula 40 se dividían en 3 secciones, peso estándar (STD), doble extrafuerte (XXS) y extrafuerte (XS). estas clasificaciones se basaron en el tamaño de las tuberías. Aunque se esperaba que los proveedores de tubos de acero de la Lista 40 eliminaran gradualmente estas clasificaciones, todavía existen y se utilizan ampliamente. DN es una especificación adimensional indirectamente relacionada con el diámetro según ISO 6708. Por lo tanto, no corresponde directamente al tamaño o al espesor de las tuberías cédula 40 en mm. Originalmente, a los valores de NPS se les daba el mismo diámetro interior; sin embargo, a medida que el espesor de las tuberías cédula 40 evolucionó, el diámetro interior cambió y el NPS simplemente se relacionó indirectamente con el diámetro interior y exterior. Hemos estado produciendo tuberías sch 40 con dimensiones en mm durante generaciones y también las hemos personalizado según los requisitos de la aplicación. El peso de las tuberías cédula 40 difiere según la cantidad de metal utilizado en ellas y el grosor de la pared.
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
SIZE INCH | SIZE Nominal Bore | MSL PRICE LIST | ISMT PRICE LIST | JSL PRICE LIST | USL PRICE LIST | BAO PRICE LIST | Lontrin PRICE LIST | SMTM PRICE LIST | TNRS PRICE LIST | V&M PRICE LIST | Wuxi PRICE LIST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 1,323.53 | 1,316.18 | 1,330.88 | – | 1,029.41 | 1,036.76 | 1,460.59 | 1,396.06 | 1,425.47 | 1,012.06 |
3/4 | 20 | 1,102.94 | 1,095.59 | 1,110.29 | – | 954.88 | 963.24 | 1,250.00 | 1,176.47 | 1,205.88 | 938.53 |
1 | 25 | 945.88 | 948.53 | 963.24 | – | 881.35 | 889.71 | 1,102.94 | 1,029.41 | 1,058.82 | 875.00 |
1.25 | 32 | 901.76 | 904.41 | 919.12 | – | 851.94 | 860.29 | 1,058.82 | 985.29 | 1,014.71 | 845.59 |
1.5 | 40 | 808.82 | 801.47 | 816.18 | – | 807.82 | 816.18 | 955.88 | 882.35 | 911.76 | 801.47 |
2 | 50 | 784.12 | 786.76 | 801.47 | – | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
2.5 | 65 | 784.12 | 786.76 | 801.47 | – | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
3 | 80 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | – | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
3.5 | 90 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | – | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
4 | 100 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
5 | 125 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
6 | 150 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
8 | 200 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 647.06 | 654.41 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 639.71 |
10 | 250 | 794.12 | 786.76 | – | 735.29 | 647.06 | 654.41 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 639.71 |
12 | 300 | 852.94 | – | – | 735.29 | 647.06 | 654.41 | 1,000.00 | 926.47 | 955.88 | 639.71 |
14 | 350 | 852.94 | – | – | 735.29 | 661.76 | 669.12 | 1,000.00 | 926.47 | 955.88 | 654.41 |
16 | 400 | 882.35 | – | – | – | 661.76 | 669.12 | 1,029.41 | 955.88 | 985.29 | 654.41 |
18 | 450 | 882.35 | – | – | – | 676.47 | 683.82 | 1,029.41 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
20 | 500 | 882.35 | – | – | – | 676.47 | 683.82 | 1,029.41 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
22 | 550 | – | – | – | – | 705.88 | 713.24 | 1,176.47 | 1,029.41 | 1,132.35 | 698.53 |
24 | 600 | – | – | – | – | 705.88 | 713.24 | 1,176.47 | 1,029.41 | 1,132.35 | 698.53 |
Above Price is USD $/Ton Additional Price Factors | |
Fix length Cost: | 5% Extra |
Double Random Length Cost: | 2% Extra |
Hot Dip Galvanising Cost | 400$/Tons |
3LPE | 300$/tons |
Inspection | 2% Extra |
Tubería de acero cédula 40 de 3″ (3,500″ de diámetro exterior x 0,216″ de pared = 3,068″ de diámetro interior)*
Tubo de acero cédula 40 de 12″ (1 pie) Longitud: Precio: EE. UU. $10,50
Tubo de acero cédula 40 de 24″ (2 pies) Longitud: Precio: EE. UU. $17,90
Tubo de acero cédula 40 de 36″ (3 pies) Longitud: Precio: EE. UU. $25,40
Acero cédula 40 de 48″ Longitud del tubo (4 pies): Precio: EE. UU. $32,80
Tubo de acero cédula 40 de 60″ (5 pies) Longitud: Precio: EE. UU. $40,20
Tubo de acero cédula 40 de 72″ (6 pies) Longitud: Precio: EE. UU. $47,60
Tubo de acero cédula 40 de 84″ (7 pies) de largo : Precio: EE.UU. $55,00
Tubo de acero cédula 40 de 96″ (8 pies) Longitud: Precio: EE.UU. $62,40