Hogar > Tubería De Acero Cédula 30
Los tubos de acero se desarrollan según diferentes grados internacionales. Estos grados se clasifican además en diferentes listas que definen las propiedades físicas de los tubos. Las tuberías de acero cédula 30 son una de esas tuberías de cédula con clasificación de baja presión. Se utilizan en aplicaciones que tienen una presión de trabajo suave. El rango de peso de estos tubos oscila entre 0,32 kg y 351,7 kg por metro. Este rango de peso se debe al cambio en las dimensiones de los tubos de acero cédula 30 que oscilan entre 1,8 pulgadas y 36 pulgadas. Para clasificarse como tubería sch 30, el espesor de la pared debe ser el especificado en el programa.
Según el gráfico de tuberías de 30 pulgadas, las tuberías con un tamaño de 3 pulgadas, un diámetro exterior de 88,9 mm y un espesor de pared de 4,78 mm pesarán 9,92 kg/m. Mientras que unas dimensiones de tuberías cédula 30 con un tamaño de 10 pulgadas y un diámetro exterior de 273 mm tendrán un peso de 51,03 kg/m con un espesor de tuberías cédula 30 en mm de 7,8. La combinación del espesor de la pared y el tamaño normal de las tuberías influye en su presión nominal. El espesor de los tubos sch 30 en mm oscila entre. 1,45 mm a 15,88 mm. Se dice que las tuberías con mayor espesor de pared y diámetros más pequeños tienen una clasificación de presión más alta.
Se dice que las tuberías de acero cédula 30 tienen una presión nominal de media a baja y se utilizan en aplicaciones que no requieren tuberías de alta presión. Se utilizan habitualmente debido a la dureza que ofrecen. Las tuberías cédula 30 ofrecen una menor resistencia al impacto, sin embargo, se utilizan en diversas aplicaciones. Se utilizan comúnmente para transferir agua y gas y en el sistema de tuberías subterráneas en pueblos y ciudades.
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
TAMAÑO PULGADAS | TAMAÑO Diámetro nominal | LISTA DE PRECIOS MSL | LISTA DE PRECIOS ISMT | LISTA DE PRECIOS JSL | LISTA DE PRECIOS USL | LISTA DE PRECIOS DE BAO | LISTA DE PRECIOS Lontrin | LISTA DE PRECIOS SMTM | LISTA DE PRECIOS TNRS | LISTA DE PRECIOS V&M | LISTA DE PRECIOS Wuxi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 1.323,53 | 1.316,18 | 1.330,88 | – | 1.029,41 | 1.036,76 | 1.460,59 | 1.396,06 | 1.425,47 | 1.012,06 |
3/4 | 20 | 1.102,94 | 1.095,59 | 1.110,29 | – | 954,88 | 963.24 | 1.250,00 | 1.176,47 | 1.205,88 | 938.53 |
1 | 25 | 945.88 | 948.53 | 963.24 | – | 881.35 | 889,71 | 1.102,94 | 1.029,41 | 1.058,82 | 875.00 |
1.25 | 32 | 901.76 | 904.41 | 919.12 | – | 851.94 | 860.29 | 1.058,82 | 985.29 | 1.014,71 | 845.59 |
1.5 | 40 | 808.82 | 801.47 | 816.18 | – | 807.82 | 816.18 | 955.88 | 882.35 | 911.76 | 801.47 |
2 | 50 | 784.12 | 786,76 | 801.47 | – | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
2.5 | sesenta y cinco | 784.12 | 786,76 | 801.47 | – | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
3 | 80 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | – | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
3.5 | 90 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | – | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
4 | 100 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | 735.29 | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
5 | 125 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | 735.29 | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
6 | 150 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | 735.29 | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
8 | 200 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | 735.29 | 647.06 | 654,41 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 639,71 |
10 | 250 | 794.12 | 786,76 | – | 735.29 | 647.06 | 654,41 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 639,71 |
12 | 300 | 852.94 | – | – | 735.29 | 647.06 | 654,41 | 1.000,00 | 926.47 | 955.88 | 639,71 |
14 | 350 | 852.94 | – | – | 735.29 | 661,76 | 669.12 | 1.000,00 | 926.47 | 955.88 | 654,41 |
dieciséis | 400 | 882.35 | – | – | – | 661,76 | 669.12 | 1.029,41 | 955.88 | 985.29 | 654,41 |
18 | 450 | 882.35 | – | – | – | 676,47 | 683,82 | 1.029,41 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
20 | 500 | 882.35 | – | – | – | 676,47 | 683,82 | 1.029,41 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
22 | 550 | – | – | – | – | 705.88 | 713.24 | 1.176,47 | 1.029,41 | 1.132,35 | 698,53 |
24 | 600 | – | – | – | – | 705.88 | 713.24 | 1.176,47 | 1.029,41 | 1.132,35 | 698,53 |
El precio anterior es USD $/tonelada Factores de precio adicionales | |
Longitud fija Costo: | 5% adicional |
Costo de longitud doble aleatoria: | 2% adicional |
Costo de galvanización en caliente | 400$/tonelada |
3LPE | 300$/tonelada |
Inspección | 2% adicional |
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | sesenta y cinco | 80 | 90 | 100 |