Hogar >Tubería De Acero Cédula 140
Los horarios ayudan a determinar el espesor de las paredes de una tubería en particular. El acero es un material común. Las tuberías de acero cédula 140 son una de esas tuberías de alta cédula. En comparación con otras cédulas inferiores, las dimensiones de las tuberías cédula 140 son mayores. Están disponibles en una amplia gama de tamaños, pesos y diferentes dimensiones. Dado que estas tuberías se fabrican para usarse en servicios de alta presión, el espesor de pared de las tuberías sch 140 es mayor. Se utilizan en diversos sectores industriales, domésticos y comerciales donde se requieren tuberías de alta presión.
El rango de tamaño de las tuberías sch 140 está entre 8 y 24 pulgadas. El espesor de la pared oscila entre 0,812 mm y 2,062 mm. El grado de las tuberías decide la resistencia a la corrosión y las propiedades de resistencia de las tuberías. Las tuberías cédula 140 junto con otras cédulas tienen diferentes composiciones químicas y son responsables de la tolerancia a la temperatura de las tuberías. El espesor de las tuberías sch 140 es una propiedad que influye en gran medida en la capacidad de contención de presión. A medida que aumentan el espesor de la pared y el diámetro de las tuberías, el peso aumenta simultáneamente.
Según los gráficos 140, una tubería con un tamaño nominal de 10 pulgadas y un diámetro exterior de 273,0 tendrá un espesor de pared ideal de 25,4 mm y pesará 155,15 kg/m. De manera similar, 140 tuberías cédulas que tienen un tamaño nominal de 16 pulgadas tendrán un diámetro exterior de 406,4 y un espesor de pared de 36,53 pesarán 333,19 kg/m. Estas especificaciones se pueden ver en el cuadro del programa 140 que se proporciona a continuación. Ayuda a nuestros clientes a decidir cuáles son las tuberías más adecuadas para sus aplicaciones.
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
TAMAÑO PULGADAS | TAMAÑO Diámetro nominal | LISTA DE PRECIOS MSL | LISTA DE PRECIOS ISMT | LISTA DE PRECIOS JSL | LISTA DE PRECIOS USL | LISTA DE PRECIOS DE BAO | LISTA DE PRECIOS Lontrin | LISTA DE PRECIOS SMTM | LISTA DE PRECIOS TNRS | LISTA DE PRECIOS V&M | LISTA DE PRECIOS Wuxi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 1.323,53 | 1.316,18 | 1.330,88 | – | 1.029,41 | 1.036,76 | 1.460,59 | 1.396,06 | 1.425,47 | 1.012,06 |
3/4 | 20 | 1.102,94 | 1.095,59 | 1.110,29 | – | 954,88 | 963.24 | 1.250,00 | 1.176,47 | 1.205,88 | 938.53 |
1 | 25 | 945.88 | 948.53 | 963.24 | – | 881.35 | 889,71 | 1.102,94 | 1.029,41 | 1.058,82 | 875.00 |
1.25 | 32 | 901.76 | 904.41 | 919.12 | – | 851.94 | 860.29 | 1.058,82 | 985.29 | 1.014,71 | 845.59 |
1.5 | 40 | 808.82 | 801.47 | 816.18 | – | 807.82 | 816.18 | 955.88 | 882.35 | 911.76 | 801.47 |
2 | 50 | 784.12 | 786,76 | 801.47 | – | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
2.5 | sesenta y cinco | 784.12 | 786,76 | 801.47 | – | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
3 | 80 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | – | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
3.5 | 90 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | – | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
4 | 100 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | 735.29 | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
5 | 125 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | 735.29 | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
6 | 150 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | 735.29 | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
8 | 200 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | 735.29 | 647.06 | 654,41 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 639,71 |
10 | 250 | 794.12 | 786,76 | – | 735.29 | 647.06 | 654,41 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 639,71 |
12 | 300 | 852.94 | – | – | 735.29 | 647.06 | 654,41 | 1.000,00 | 926.47 | 955.88 | 639,71 |
14 | 350 | 852.94 | – | – | 735.29 | 661,76 | 669.12 | 1.000,00 | 926.47 | 955.88 | 654,41 |
dieciséis | 400 | 882.35 | – | – | – | 661,76 | 669.12 | 1.029,41 | 955.88 | 985.29 | 654,41 |
18 | 450 | 882.35 | – | – | – | 676,47 | 683,82 | 1.029,41 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
20 | 500 | 882.35 | – | – | – | 676,47 | 683,82 | 1.029,41 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
22 | 550 | – | – | – | – | 705.88 | 713.24 | 1.176,47 | 1.029,41 | 1.132,35 | 698,53 |
24 | 600 | – | – | – | – | 705.88 | 713.24 | 1.176,47 | 1.029,41 | 1.132,35 | 698,53 |
El precio anterior es USD $/tonelada Factores de precio adicionales | |
Longitud fija Costo: | 5% adicional |
Costo de longitud doble aleatoria: | 2% adicional |
Costo de galvanización en caliente | 400$/tonelada |
3LPE | 300$/tonelada |
Inspección | 2% adicional |