Hogar >Horario Tubería De Acero STD
En ingeniería de tuberías, STD se refiere al espesor estándar. Cada tubo se produjo para tener un espesor que luego se denominó STD. Los tubos de acero Schedule STD están disponibles en extra fuerte (XS), extra pesado (XH), doble extra fuerte (XXS) y doble extra pesado (XXH). Los tubos de acero estándar están disponibles en diferentes tamaños que van desde ⅛ de pulgada hasta 48 pulgadas. Pueden ser sin costura o soldados. Los tubos de tamaño inferior a 12 tienen un diámetro exterior diferente. Se basan en el diámetro exterior.
El espesor de las tuberías estándar Sch en tuberías más pequeñas cambia el diámetro exterior e interior; sin embargo, en tuberías más grandes permanece prácticamente igual a medida que las dimensiones de las tuberías aumentan. Según el cuadro de programación de tuberías sch std, una tubería con un tamaño de 1 pulgada y un diámetro exterior de 1,315, un diámetro interior de 1,049 tendrá un espesor de pared de 0,133 y pesará 1,68 kg/m. Por otro lado, una tubería estándar de 14 pulgadas con tuberías estándar sch 30 tendrá un espesor de pared de 9.53 y tendrá una tensión máxima permitida a 204 grados de temperatura a 6.6 mph. Las tuberías sch std tienen varias bifurcaciones de este tipo. Estas bifurcaciones se muestran a continuación en la tabla de tamaños de tuberías estándar .
Las tuberías que producimos siguen esta tabla estándar de tuberías y, en ocasiones, se personalizan según los requisitos. En Bhavesh Metalloys utilizamos materia prima de la mejor calidad para la producción de tubos de acero estándar que garantiza la calidad y confiabilidad de los tubos. Los tubos estándar producidos por nosotros son duraderos y tienen una larga vida útil.
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
Tuberías sin costura de alta temperatura | ASTM A106 Gr. B/C, API 5L Gr. B, ASTM A53 Gr. B |
---|---|
Tubo sin costura del intercambiador de calor | ASTM A179 |
Tuberías sin costura de baja temperatura | ASTM A333 Gr. 3/6 |
Tubo sin costura de baja temperatura | ASTM A334 Gr. 6 |
Tubos sin costura de alto rendimiento | API 5L Gr. X42/X46/X52/X56/X60/X65/X70/X80 PSL-1/PSL-2 |
Tubos sin costura de alto rendimiento | ISO 3183 Gr.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
Tuberías EFW atmosféricas y de baja temperatura | ASTM A671 Gr. CC60/CC65/CC70 |
Tuberías EFW de alta presión y temperatura moderada | ASTM A672 Gr. B60/B65/B70/C55/C60/C65/C70 |
Tuberías ERW/SAW de alto rendimiento | API 5L Gr. X42/X46/X52/X56/X60/X65/X70/X80 PSL-1/PSL-2 |
Tuberías ERW/SAW de alto rendimiento | ISO 3183 Gr.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | sesenta y cinco | 80 | 90 | 100 |
TAMAÑO PULGADAS | TAMAÑO Diámetro nominal | LISTA DE PRECIOS MSL | LISTA DE PRECIOS ISMT | LISTA DE PRECIOS JSL | LISTA DE PRECIOS USL | LISTA DE PRECIOS DE BAO | LISTA DE PRECIOS Lontrin | LISTA DE PRECIOS SMTM | LISTA DE PRECIOS TNRS | LISTA DE PRECIOS V&M | LISTA DE PRECIOS Wuxi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 1.323,53 | 1.316,18 | 1.330,88 | – | 1.029,41 | 1.036,76 | 1.460,59 | 1.396,06 | 1.425,47 | 1.012,06 |
3/4 | 20 | 1.102,94 | 1.095,59 | 1.110,29 | – | 954,88 | 963.24 | 1.250,00 | 1.176,47 | 1.205,88 | 938.53 |
1 | 25 | 945.88 | 948.53 | 963.24 | – | 881.35 | 889,71 | 1.102,94 | 1.029,41 | 1.058,82 | 875.00 |
1.25 | 32 | 901.76 | 904.41 | 919.12 | – | 851.94 | 860.29 | 1.058,82 | 985.29 | 1.014,71 | 845.59 |
1.5 | 40 | 808.82 | 801.47 | 816.18 | – | 807.82 | 816.18 | 955.88 | 882.35 | 911.76 | 801.47 |
2 | 50 | 784.12 | 786,76 | 801.47 | – | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
2.5 | sesenta y cinco | 784.12 | 786,76 | 801.47 | – | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
3 | 80 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | – | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
3.5 | 90 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | – | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
4 | 100 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | 735.29 | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
5 | 125 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | 735.29 | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
6 | 150 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | 735.29 | 617,65 | 625.00 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 610.29 |
8 | 200 | 794.12 | 786,76 | 801.47 | 735.29 | 647.06 | 654,41 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 639,71 |
10 | 250 | 794.12 | 786,76 | – | 735.29 | 647.06 | 654,41 | 941.18 | 867,65 | 897.06 | 639,71 |
12 | 300 | 852.94 | – | – | 735.29 | 647.06 | 654,41 | 1.000,00 | 926.47 | 955.88 | 639,71 |
14 | 350 | 852.94 | – | – | 735.29 | 661,76 | 669.12 | 1.000,00 | 926.47 | 955.88 | 654,41 |
dieciséis | 400 | 882.35 | – | – | – | 661,76 | 669.12 | 1.029,41 | 955.88 | 985.29 | 654,41 |
18 | 450 | 882.35 | – | – | – | 676,47 | 683,82 | 1.029,41 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
20 | 500 | 882.35 | – | – | – | 676,47 | 683,82 | 1.029,41 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
22 | 550 | – | – | – | – | 705.88 | 713.24 | 1.176,47 | 1.029,41 | 1.132,35 | 698,53 |
24 | 600 | – | – | – | – | 705.88 | 713.24 | 1.176,47 | 1.029,41 | 1.132,35 | 698,53 |
El precio anterior es USD $/tonelada Factores de precio adicionales | |
Longitud fija Costo: | 5% adicional |
Costo de longitud doble aleatoria: | 2% adicional |
Costo de galvanización en caliente | 400$/tonelada |
3LPE | 300$/tonelada |
Inspección | 2% adicional |